Hugo Haesler
Agenda
Pour s'abonner sur iCal ou Google agenda
| Evénement | Horaire | Durée | Poste(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Présent | |
| 07.11.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:45 | 5h | Junior | |
| 05.12.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Junior | |
| 19.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Junior | |
| 20.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Junior | |
| 23.12.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Junior | |
| 02.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 03.01.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 06.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 07.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 08.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 09.01.2026 | La Prod_Lausanne - 3 matchs - PayTV | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 10.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs - Free TV LA Télé | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 13.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 16.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 17.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 20.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 23.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 24.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 27.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 30.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | EVS | |
| 07.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 08.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 14.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 15.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 21.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 22.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | Camera | |
| 24.02.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 27.02.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 28.02.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 05.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:15 - 14:00 | 3h | Présent, Camera | |
| 05.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 07.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs - Free TV Léman Bleu | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 09.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | EVS | |
| 19.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 26.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 04.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.04.2026 | IENA_Frauenfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 18.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 24.04.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 02.05.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 03.05.2026 | IENA_T | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 10.05.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 23.05.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 25.05.2026 | IENA_Frauenfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 31.05.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 03.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 13.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 14.06.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 20.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 28.06.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 03.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 11.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:00 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 17.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 18.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 18:45 - 21:00 | 2.5h | Présent | |
| 30.07.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 05.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 05.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 07.08.2026 | IENA_Saignelégier | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 07.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 08.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 09.08.2026 | IENA_Saignelégier | 09:00 - 18:00 | 9h | Présent | |
| 20.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 22.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 23.08.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 28.08.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.09.2026 | IENA_Aarau | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 12.09.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 20.09.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 29.09.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 04.10.2026 | IENA_Maienfeld | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 11.10.2026 | IENA_Maienfled | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 15.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 18.10.2026 | IENA_Zurich | 12:00 - 14:00 | 2h | Présent | |
| 20.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 30.10.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 04.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 12.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent | |
| 24.11.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:00 | 3.5h | Présent |
Résumé pour la période
(Une journée de travail de moins de 4.5h = 1/2 jour)| Poste |
Jours |
|---|