Thierry Wyss
Employeur
Screenform
Fonctions
Director,Teacher,cameraman reporter,TAV,Indépendant,PTZ,Make-up,light,ENG,cameraman,Drone,Scénographe,?,Producteur-rice,decorateur concepteur,assistant,junior
Téléphone
Email
Agenda
Pour s'abonner sur iCal ou Google agenda
| Evénement | Horaire | Durée | Poste(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 02.01.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 03.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 06.01.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 07.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 07.01.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 08.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 11.01.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 13.01.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 12:30 | 3.5h | Présent | |
| 13.01.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 14.01.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 14.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 15.01.2025 | Screenform_remote | 09:00 - 10:00 | 1h | Présent | |
| 15.01.2025 | Mediarecords_Fribourg | 10:00 - 17:00 | 7h | Présent | |
| 17.01.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Junior | |
| 18.01.2025 | NEP_Sion | 14:00 - 23:00 | 9h | Camera | |
| 19.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 20.01.2025 | Screenform_Remote | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 20.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 21.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 22.01.2025 | Screenform_Présentiel | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 22.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 23.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 24.01.2025 | RTS_Jérusalem | 13:50 - 18:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 24.01.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 27.01.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 28.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 29.01.2025 | Screenform_remote | 08:30 - 09:30 | 1h | Présent | |
| 29.01.2025 | SWISS HD_Fribourg | 17:30 - 23:00 | 5.5h | Director | |
| 30.01.2025 | IENA_Avenches / Fribourg | 08:30 - 14:00 | 5.5h | Présent | |
| 30.01.2025 | IENA_Avenches | 10:00 - 11:30 | 1.5h | Présent | |
| 30.01.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 18:30 | 10.5h | TAV/EIC | |
| 31.01.2025 | IENA_St. Moritz | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 01.02.2025 | IENA_St. Moritz | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 02.02.2025 | IENA_St. Moritz | 10:00 - 18:00 | 8h | Présent | |
| 03.02.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 13:00 | 4h | Présent | |
| 03.02.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 04.02.2025 | WCLOM_Posieux | 13:00 - 16:45 | 4h | TAV/EIC | |
| 05.02.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 05.02.2025 | WCLOM_Posieux | 09:00 - 18:30 | 9.5h | TAV/EIC | |
| 06.02.2025 | WCLOM_Posieux | 08:30 - 17:00 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 07.02.2025 | WCLOM_Posieux | 08:45 - 17:00 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 10.02.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 10.02.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 10:30 - 12:00 | 1.5h | Présent | |
| 10.02.2025 | Screenform_Studio | 14:00 - 15:00 | 1h | Présent | |
| 12.02.2025 | Screenform_remote | 08:30 - 09:30 | 1h | Présent | |
| 12.02.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 16:30 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 13.02.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 16:30 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 14.02.2025 | IENA_Visio | 13:30 - 15:00 | 1.5h | Présent | |
| 14.02.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 16:30 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 15.02.2025 | IENA_St. Moritz | 12:00 - 23:00 | 11h | Présent | |
| 16.02.2025 | IENA_St. Moritz | 10:00 - 18:00 | 8h | Présent | |
| 17.02.2025 | IENA_St. Moritz | 09:00 - 15:00 | 6h | Présent | |
| 18.02.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 13:00 | 4h | Présent | |
| 19.02.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 20.02.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 16:30 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 21.02.2025 | RTS_Berlin | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 21.02.2025 | Mediarecords_Studio Fribourg | 08:00 - 16:30 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 22.02.2025 | RTS_Berlin | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 23.02.2025 | RTS_Berlin | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 24.02.2025 | RTS_Berlin | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 25.02.2025 | RTS_Berlin | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 26.02.2025 | Screenform_Studio Fribourg | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 10.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 09:00 - 18:30 | 9.5h | Présent | |
| 11.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 12.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 12.03.2025 | Screenform_Fribourg | 10:00 - 11:00 | 1h | Présent | |
| 13.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 14.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | Présent | |
| 14.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 15.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 11:00 - 12:00 | 1h | Présent | |
| 16.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 17.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | TAV/EIC | |
| 17.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 18.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | TAV/EIC | |
| 19.03.2025 | Screenform_Fribourg | 10:30 - 11:30 | 1h | Présent | |
| 19.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | TAV/EIC | |
| 20.03.2025 | Everlife_Fribourg | 14:00 - 17:00 | 3h | TAV/EIC | |
| 21.03.2025 | Mediarecords_Fribourg | 08:30 - 18:30 | 10h | TAV/EIC | |
| 21.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 23.03.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 24.03.2025 | ERACOM_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 25.03.2025 | ERACOM_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 25.03.2025 | La Prod_Lausanne - 2 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Audio | |
| 26.03.2025 | ERACOM_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 26.03.2025 | IENA_Avenches | 17:30 - 18:30 | 1h | Présent | |
| 27.03.2025 | ERACOM_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 28.03.2025 | ERACOM_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 31.03.2025 | IENA_Avenches | 09:35 - 14:11 | 4.5h | TAV/EIC | |
| 02.04.2025 | Screenform_Fribourg | 10:30 - 11:30 | 1h | Présent | |
| 02.04.2025 | Strobotech_Genève | 17:00 - 22:00 | 5h | Director | |
| 03.04.2025 | Screenform_Lausanne | 10:00 - 12:00 | 2h | Présent | |
| 03.04.2025 | Strobotech_Genève | 14:00 - 22:00 | 8h | Director | |
| 11.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:17 - 13:50 | 4.5h | Camera | |
| 15.04.2025 | Softcom_Mediarecords | 14:00 - 17:00 | 3h | Présent | |
| 19.04.2025 | La Prod_Lausanne - 1 matchs | 18:00 - 23:59 | 6h | Director | |
| 21.04.2025 | IENA_Frauenfeld | 11:00 - 20:00 | 9h | Opérateur PMH | |
| 25.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:45 - 14:25 | 4.5h | TAV/EIC | |
| 25.04.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 13:45 - 15:00 | 1.5h | TAV/EIC | |
| 03.05.2025 | Switch Production_Neuchatel | 00:15 - 00:22 | 0h | Camera | |
| 04.05.2025 | IENA_Zürich | 10:30 - 19:30 | 9h | Opérateur PMH | |
| 06.05.2025 | Switch Production_Neuchatel | 10:00 - 17:00 | 7h | Camera | |
| 08.05.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 08.05.2025 | Switch Production_Neuchatel | 10:00 - 17:00 | 7h | Camera | |
| 09.05.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:28 - 13:30 | 4h | Camera | |
| 09.05.2025 | Switch Production_Neuchatel | 18:00 - 23:00 | 5h | Camera | |
| 11.05.2025 | IENA_Aarau | 09:50 - 19:30 | 9.5h | Opérateur PMH | |
| 12.05.2025 | Screenform_Studio | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 16.05.2025 | La Télé_Lausanne | 15:00 - 21:00 | 6h | Présent | |
| 16.05.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:28 - 13:54 | 4.5h | TAV/EIC | |
| 16.05.2025 | Switch Production_Neuchatel | 12:00 - 17:00 | 5h | Camera | |
| 22.05.2025 | Screenform_Fribourg ou remote ? | 09:00 - 11:00 | 2h | Présent | |
| 25.05.2025 | IENA_Aarau | 09:50 - 19:30 | 9.5h | Opérateur PMH | |
| 27.05.2025 | La Télé_Villaz-St-Pierre + Cully | 14:00 - 18:00 | 4h | Présent | |
| 28.05.2025 | La Télé_Villaz-St-Pierre | 09:00 - 23:00 | 14h | Camera | |
| 29.05.2025 | La Télé_Cully | 09:00 - 21:30 | 12.5h | Camera | |
| 30.05.2025 | Screenform_à IENA pour les personnes présentes, remote les autres | 13:30 - 15:00 | 1.5h | Présent | |
| 30.05.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 13:55 | 4h | Camera | |
| 04.06.2025 | Multivideo_Pully | 17:00 - 23:30 | 6.5h | Camera | |
| 05.06.2025 | Multivideo_Pully | 18:00 - 23:30 | 5.5h | Camera | |
| 06.06.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:26 - 13:32 | 4h | TAV/EIC | |
| 06.06.2025 | Multivideo_Pully | 18:00 - 23:30 | 5.5h | Camera | |
| 07.06.2025 | Switch Production_ | 17:00 - 23:59 | 7h | Camera | |
| 08.06.2025 | IENA_Frauenfeld | 08:30 - 16:00 | 7.5h | Présent | |
| 09.06.2025 | IENA_Frauenfeld | 09:30 - 18:30 | 9h | Opérateur PMH | |
| 11.06.2025 | Screenform_ | 15:30 - 16:30 | 1h | Présent | |
| 13.06.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 14:57 - 19:40 | 4.5h | Camera | |
| 17.06.2025 | Screenform_ | 13:30 - 14:30 | 1h | Présent | |
| 18.06.2025 | IENA_Zürich | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 19.06.2025 | Strobotech_Hermance | 13:00 - 19:00 | 6h | Director | |
| 20.06.2025 | Strobotech_Hermance | 13:00 - 23:00 | 10h | Director | |
| 22.06.2025 | IENA_Zürich | 10:45 - 19:00 | 8.5h | Opérateur PMH | |
| 25.06.2025 | Vision Prod_Lausanne | 13:30 - 17:00 | 3.5h | Présent | |
| 25.06.2025 | Screenform_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | TAV/EIC | |
| 26.06.2025 | Vision Prod_Lausanne | 09:00 - 15:00 | 6h | Présent | |
| 27.06.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 13:34 | 3.5h | TAV/EIC | |
| 01.07.2025 | Privé_posieux | 13:45 - 14:45 | 1h | Présent | |
| 02.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:45 - 14:45 | 4h | Camera | |
| 04.07.2025 | ERACOM_Epsic Lausanne | 08:30 - 10:30 | 2h | Présent | |
| 07.07.2025 | IENA_Fribourg | 13:30 - 15:30 | 2h | Présent | |
| 10.07.2025 | Abbaye de la Maigrauge_Fribourg | 08:30 - 18:00 | 9.5h | TAV/EIC | |
| 11.07.2025 | Abbaye de la Maigrauge_Fribourg | 15:00 - 18:00 | 3h | Director | |
| 16.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:40 - 14:45 | 4h | TAV/EIC | |
| 19.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 17:00 - 21:00 | 4h | TAV/EIC | |
| 22.07.2025 | Screenform_ | 13:30 - 14:30 | 1h | Présent | |
| 23.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 17:30 | 8.5h | Présent | |
| 24.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 08:30 - 17:30 | 9h | Présent | |
| 25.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 08:30 - 17:30 | 9h | Présent | |
| 25.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:50 - 14:42 | 5h | TAV/EIC | |
| 26.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:20 - 16:30 | 7h | Director | |
| 27.07.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 15:00 | 6h | Director | |
| 08.08.2025 | IENA_Saignelégier | 16:30 - 22:30 | 6h | Présent | |
| 08.08.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:07 | 4h | TAV/EIC | |
| 11.08.2025 | Screenform_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 13.08.2025 | Screenform_Fribourg | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 14.08.2025 | Screenform_ | 12:00 - 14:30 | 2.5h | Présent | |
| 15.08.2025 | La Télé_Lausanne | 12:30 - 22:00 | 9.5h | Camera | |
| 16.08.2025 | La Télé_Lausanne | 15:15 - 22:00 | 7h | Camera | |
| 18.08.2025 | SAS Prod_Fribourg | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 19.08.2025 | SAS Prod_Lausanne | 14:00 - 23:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 20.08.2025 | SAS Prod_Lausanne | 14:00 - 23:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 21.08.2025 | IENA_Aarau | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 24.08.2025 | IENA_Aarau | 12:00 - 20:00 | 8h | Opérateur PMH | |
| 29.08.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:00 | 4h | TAV/EIC, Camera | |
| 30.08.2025 | Switch Production_Rue de la Lombardie 48, 1950 Sion | 12:00 - 20:00 | 8h | Camera | |
| 31.08.2025 | Switch Production_Sion | 12:00 - 20:00 | 8h | Camera | |
| 31.08.2025 | RTS_ | ND - ND | — | Camera | |
| 01.09.2025 | RTS_ | ND - ND | — | Camera | |
| 02.09.2025 | RTS_ | ND - ND | — | Camera | |
| 03.09.2025 | RTS_ | ND - ND | — | Camera | |
| 04.09.2025 | RTS_ | ND - ND | — | Camera | |
| 06.09.2025 | Abbaye Hauterive_Hauterive | 08:00 - 16:00 | 8h | Présent | |
| 07.09.2025 | IENA_Aarau | 09:50 - 19:30 | 9.5h | TAV/EIC, Opérateur PMH | |
| 08.09.2025 | Screenform_Fribourg | 10:00 - 14:00 | 4h | Présent | |
| 09.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs - Free TV La Télé | 16:45 - 23:00 | 6.5h | Présent | |
| 10.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:00 | 4h | Présent | |
| 10.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 14:00 - 17:00 | 3h | Présent | |
| 11.09.2025 | SF-Alain_Remote | 11:00 - 17:00 | 6h | Présent | |
| 12.09.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs Free TV La Télé | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 13.09.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 14.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:44 - 14:55 | 5h | TAV/EIC | |
| 16.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | Audio | |
| 18.09.2025 | IENA_Zürich | 08:30 - 16:00 | 7.5h | Présent | |
| 19.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 13:30 | 3.5h | TAV/EIC | |
| 19.09.2025 | MySports_Langnau i. E. | 16:30 - 22:30 | 6h | Camera | |
| 20.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 21.09.2025 | IENA_Zürich | 09:20 - 19:30 | 10h | TAV/EIC | |
| 23.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 24.09.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 24.09.2025 | Screenform_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | TAV/EIC | |
| 25.09.2025 | Screenform_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | TAV/EIC | |
| 26.09.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:32 - 14:07 | 3.5h | TAV/EIC | |
| 26.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 27.09.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 29.09.2025 | Progressia_Fribourg | 10:00 - ND | — | Présent | |
| 30.09.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 01.10.2025 | IENA_Maienfeld | 07:30 - 18:00 | 10.5h | Présent | |
| 02.10.2025 | IENA_Maienfeld | 08:00 - 14:30 | 6.5h | Présent | |
| 03.10.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 04.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 05.10.2025 | IENA_Maienfeld | 09:30 - 18:00 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 09.10.2025 | MySports_Fribourg | 16:00 - 22:30 | 6.5h | Camera | |
| 10.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:45 - 13:45 | 4h | TAV/EIC | |
| 10.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 11.10.2025 | IENA_Maienfeld | 10:00 - 19:00 | 9h | Présent | |
| 12.10.2025 | IENA_Maienfeld | 09:30 - 18:00 | 8.5h | TAV/EIC | |
| 13.10.2025 | IENA_Zürich | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 16.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:30 - 14:00 | 4.5h | TAV/EIC | |
| 17.10.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 18.10.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 19.10.2025 | IENA_Zürich | 11:30 - 19:00 | 7.5h | TAV/EIC | |
| 21.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 23.10.2025 | ZED_Mediarecords | 09:00 - 16:00 | 7h | Présent | |
| 24.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 25.10.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 28.10.2025 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 29.10.2025 | IENA_Avenches | 10:30 - 13:30 | 3h | Présent | |
| 31.10.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:10 - 11:35 | 2.5h | TAV/EIC | |
| 31.10.2025 | MySports_Bienne | 16:00 - 22:30 | 6.5h | Camera | |
| 01.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 05.11.2025 | HEG_ | 17:30 - 21:00 | 3.5h | Présent | |
| 06.11.2025 | IENA_Avenches | 10:30 - 17:00 | 6.5h | Présent | |
| 07.11.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 10:00 - 14:45 | 5h | TAV/EIC | |
| 11.11.2025 | IENA_Avenches | 09:30 - 16:00 | 6.5h | Présent | |
| 12.11.2025 | HEG_ | 17:30 - 21:00 | 3.5h | Présent | |
| 14.11.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 15.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 17.11.2025 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 09:07 - 18:00 | 9h | TAV/EIC | |
| 18.11.2025 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 22.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 25.11.2025 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 26.11.2025 | HEG_ | 17:30 - 21:00 | 3.5h | Présent | |
| 28.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 28.11.2025 | Vision Prod_? | 13:15 - 16:00 | 3h | Camera | |
| 29.11.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 30.11.2025 | _Cologne | 14:00 - 20:00 | 6h | Présent | |
| 01.12.2025 | _Cologne | 11:00 - 18:00 | 7h | Présent | |
| 02.12.2025 | IENA_ | 09:00 - 12:00 | 3h | Présent | |
| 03.12.2025 | HEG_ | 17:30 - 21:00 | 3.5h | Présent | |
| 05.12.2025 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 06.12.2025 | La Prod_Lausanne - 3 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 08.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 08.12.2025 | Screenform_Studio | 14:30 - 04:20 | 14h | Présent | |
| 09.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 10.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 11.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 12.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 13.12.2025 | Vision Prod_Sion | 08:00 - ND | — | Director | |
| 15.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 16.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 17.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 17.12.2025 | Screenform_Studio | 17:00 - 23:00 | 6h | Présent | |
| 18.12.2025 | IENA_ | 08:30 - 18:00 | 9.5h | Présent | |
| 19.12.2025 | MySports_Fribourg | 16:00 - 22:30 | 6.5h | Camera | |
| 02.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 03.01.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 06.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 07.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 08.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 10.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs - Free TV LA Télé | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 11.01.2026 | IENA_atrium | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 12.01.2026 | IENA_atrium | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 13.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 13.01.2026 | IENA_atrium | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 15.01.2026 | MySports_Bienne | ND - ND | — | Camera | |
| 16.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 17.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 20.01.2026 | IENA_Avenches | 09:00 - 17:00 | 8h | Présent | |
| 23.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Director | |
| 24.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 27.01.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 28.01.2026 | ERACOM_Lausanne | 08:00 - 17:00 | 9h | Présent | |
| 29.01.2026 | ERACOM_Lausanne | 08:00 - 17:00 | 9h | Présent | |
| 30.01.2026 | ERACOM_Lausanne | 08:00 - 17:00 | 9h | Présent | |
| 30.01.2026 | La Prod_Lausanne - 5 matchs | 18:30 - 23:00 | 4.5h | Audio | |
| 05.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 08:00 - 18:00 | 10h | Présent | |
| 06.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 08:00 - 18:00 | 10h | Présent | |
| 07.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 08.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 14.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 15.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 21.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 22.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 10:00 - 16:00 | 6h | TAV/EIC | |
| 23.02.2026 | White Turf_Saint-Moritz | 08:00 - 18:00 | 10h | Présent | |
| 27.02.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 28.02.2026 | La Prod_Lausanne - 6 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 05.03.2026 | IENA_Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches | 11:15 - 14:00 | 3h | Présent | |
| 05.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
| 07.03.2026 | La Prod_Lausanne - 7 matchs - Free TV Léman Bleu | 18:00 - 23:00 | 5h | Audio | |
